Wapen van de Provincie Noord-Holland

Algemene begraafplaats Oosterleek

Oosterleek  9

Grensbord gemeente Drechterland

Search
Het icon om te zoeken in deze webside
Suchen

Deze informatie mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

De nummers vermeld in de kolom Foto, zijn voor intern gebruik.

Zie voor geboorte ---- en overlijdensplaatsen, de lijst aan het einde van deze webpagina .

Zoeken in alle
Het icon om te zoeken in deze webside
webpagina
Achternaam Voornaam Geboren Overleden Foto Echtgeno(o)t(e) van en Info over aanvraag van foto's
    *  
Balk 		Jacob Theunis		29-01-1912 10-09-1995 0007
Beemsterboer 	Grietje			22-07-1868 02-08-1948 0006 Leeuwrik Pieter (Kz)
Boomsma 	Rommert			11-01-1892 15-10-1972 0012 Vries de Sjuttje
Bouwer 		Trijntje		03-11-1892 08-06-1982 0016 Roos Wouter
Dekker 		Dieuwertje		15-08-1883 21-05-1949 0018 Wurkum Dirk
Dekker 		Jan			15-11-1886 01-12-1950 0004 Roos Antje
Eeten van 	Jannie			16-05-1921 05-07-1996 0009 Roos
Haringhuizen 	Cornelis		11-10-1848 14-02-1915 0001 Heuvel Antje
Haringhuizen 	Dieuwertje		17-04-1874 28-04-1909 0010
Haringhuizen 	Dirk			06-12-1871 24-03-1958 0003 Zeilemaker Grietje
Heuvel 		Antje			12-01-1849 27-07-1905 0001 Haringhuizen Cornelis
Jansen 		Trijntje		11-01-1905 02-12-1972 0020 Klaver Herman
Jongert 	Andries			29-06-1943 07-04-2003 0013
Jongert 	Pieter			20-12-1885 10-10-1960 0015 Roos Marijtje
Jongert 	Pieter			18-04-1913 25-12-1976 0019 Roos Grietje
Keulen 		Hendrik			03-11-1914 29-10-1994 0021 Molenaar Trien
Keulen 		Johannes		Plm 1872   13-07-1943 0021 Laan Dieuwertje
Klaver 		Herman			04-08-1911 24-06-1967 0020 Jansen Trijntje
Klaver 		Herman (Hz)		10-09-1940 15-02-1941 0020
Kooij 		Maarten			26-11-1873 11-09-1936 0023
Korver 		Jan M.			-- -- ---- -- -- ---- 0023 3 jaar oud
Laan 		Dieuwertje		Plm 1874   11-12-1955 0021 Keulen Johannes
Leegwater 	Antje			03-01-1888 06-11-1984 0011 Steen Jan
Leeuwrik 	Pieter (Kz)		20-01-1866 27-02-1953 0006 Beemsterboer Grietje
Mazereeuw 	Rieuwert		13-10-1937 25-01-2001 0022 Schäcke Heide
Molenaar 	Trien			24-03-1914 12-11-1990 0021 Keulen Hendrik
Nieuwenhuis 	Maria			24-10-1949 26-10-1951 0017
Roos 		Antje			19-12-1886 25-03-1969 0004 Dekker Jan
Roos 		Dirk			21-12-1918 17-04-1945 0005 Hij ontviel ons in den strijd om de vrijheid
Roos 		Marijtje		12-11-1874 12-01-1951 0014 Schagen Klaas
Roos 		Marijtje		08-12-1885 22-10-1972 0015 Jongert Pieter
Roos 		Pieter (Wz)		07-02-1917 24-06-1951 0008
Roos 		Wouter			02-01-1890 27-06-1970 0016 Bouwer Trijntje
Schäcke 	Heide			13-10-1943 25-01-2001 0022 Mazereeuw Rieuwert
Schagen 	Klaas			27-05-1877 24-03-1953 0014 Roos Marijtje
Steen 		Jan			06-12-1882 13-06-1949 0011 Leegwater Antje
Vries de 	Sjuttje			31-01-1890 01-07-1943 0012 Boomsma Rommert
Wurkum 		Dirk			21-02-1884 03-01-1943 0018 Dekker Dieuwertje
Zeilemaker 	Grietje			22-05-1878 22-10-1957 0003 Haringhuizen Dirk
Schacke = Schaecke = Schäcke
xx   = Gegevens op de gedenksteen zijn door ons niet te lezen. 
Heeft u de gegevens wel, maak er dan melding van, via het email adres.

Betekenis van de codes in de kolom Foto

H001 = Gegevens zijn met de hand opgenomen, geen foto beschikbaar.
A001 = Administratief toegevoegd, geen foto beschikbaar.
K001 = Overlijdensannonce uit de krant, geen foto beschikbaar.
     = Is de datum blauw gemaakt, dan is dat de aktedatum toen deze akte werd opgemaakt.

Geboorte ---- en Overlijdensplaatsen

Achternaam Voornaam Geboorteplaats Plaats van Overlijden Foto
Haringhuizen 	Cornelis		Nieuwe 			Niedorp			0001
Heuvel 		Antje			Twisk						0001
Keulen 		Johannes		Stavoren					0021
Laan 		Dieuwertje		Oostwoud					0021
Mazereeuw 	Rieuwert		Enkhuizen	      Ciudad Bolivar, Venezuela	0022
Roos 		Dirk						Hoorn			0005
Schacke (ä) 	Heide			Linz		      Ciudad Bolivar, Venezuela	0022

De webpagina is tot 01-01-2009 bij gewerkt.