Wapen van de Provincie Noord-Holland

Algemene begraafplaats Etersheim

Etersheim 10

Grensbord gemeente Zeevang

Search
Het icon om te zoeken in deze webside
Suchen

Deze informatie mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

De nummers vermeld in de kolom Foto, zijn voor intern gebruik.

Zie voor geboorte ---- en overlijdensplaatsen, de lijst aan het einde van deze webpagina .

Zoeken in alle
Het icon om te zoeken in deze webside
webpagina
Achternaam Voornaam Geboren Overleden Foto Echtgeno(o)t(e) van en Info over aanvraag van foto's
    *  
Bark            Gerrit                  12-11-1887 18-06-1958 0039
Bas             Elisabeth               06-09-1897 01-01-1971 0059 Koning Pieter
Beets           Jan                     19-11-1875 18-12-1964 0042 Knip Willempje
Beunder         Cornelis                22-11-1836 10-06-1918 0049 Kuijn Trijntje
Beunder         Jan                     02-07-1872 03-09-1918 0050 Doets Geertje
Beunder         Klaas                   30-09-1893 26-03-1929 0037 Kikke Grietje
Beunder         Pieter                  14-04-1849 23-10-1925 0053
Bol             Hendrik                 18-11-1877 07-12-1953 0066 Koningsdaal van Grietje
Boon            Aris                    28-10-1824 19-01-1900 0062 Kwadijk Neeltje
Burggraaf       Arie                    16-03-1908 25-03-2003 0002 Snijders Francisca
Doets           Geertje                 25-03-1878 08-05-1962 0050 Beunder Jan
Drijver         Elizabeth               27-03-1860 13-06-1933 0053
Drijver         Maartje                 20-04-1900 12-05-1959 0065
Drijver         Rienk                   29-06-1939 22-09-1942 0063
Drijver         Trijntje                03-08-1892 21-11-1918 0056
Drijver         Vrouwtje                29-07-1893 23-12-1971 0056
Drijver         Dirk                    17-01-1869 22-02-1919 0057 Pronk Jannetje
Edel            Willem                  24-04-1894 29-12-1948 0052
Galis           Aaltje                  23-01-1877 19-07-1919 0067 Slot Jan
Hoorne van      Maaike                  20-12-1906 03-09-1989 0060 Vonk Willem
Houtman         Grietje                 25-10-1841 07-01-1919 0048 Slot Cornelis Jan
Jong de         Cornelis                20-10-1893 28-05-1971 0055 Ubbels Elisabeth
Jong de         Jan                     17-11-1917 14-02-1948 0054
Klay            Reijnoutje              02-02-1904 21-10-1991 0038 Poppes Ide
Knip            Christiaan              02-10-1893 12-03-1953 0044 Schilp Christina
Knip            Dirk                    07-01-1917 04-01-1997 0001
Knip            Dirk                    20-08-1851 18-03-1915 0043 Leegwater Vokeltje
Knip            Jacob                   29-08-1884 12-01-1965 0045 Scherpenisse Krina
Knip            Jan                     12-05-1923 22-02-2003 0001
Knip            Jan                     03-03-1924 20-07-2010 0004
Knip            Piet                    17-06-1916 29-03-1998 0061
Knip            Willempje               18-06-1877 05-03-1955 0042 Beets Jan
Koning          Anna                    17-11-1901 12-02-1915 0058
Koning          Jacob                   07-03-1873 05-12-1908 0058 Prins Pietertje
Koning          Pieter                  12-01-1901 07-08-1994 0059 Bas Elisabeth
Koning          Simon                   15-04-1877 06-07-1933 0058 Prins Pietertje
Koningsdaal van Grietje                 20-08-1893 02-02-1951 0066 Bol Hendrik
Kuijn           Trijntje                04-04-1853 10-05-1938 0049 Beunder Cornelis
Kwadijk         Neeltje                 08-10-1826 06-01-1908 0062 Boon Aris
Lam             Arie                    23-12-1894 31-01-1969 0040 Valk van der Antonia Maria
Leegwater       Vokeltje                26-03-1850 31-08-1903 0043 Knip Dirk
Moosel van      Johanna Cornelia        11-04-1931 27-10-2001 0047
Plas            Jan                     26-04-1898 17-05-1979 0046 Smit Anneke
Poppes          Ide                     17-11-1903 02-05-1957 0038 Klay Reijnoutje
Prins           Pietertje               01-03-1871 27-04-1928 0058 Koning Jacob - Koning Simon
Pronk           Jannetje                10-08-1877 -- -- ---- 0057 Drijver Dirk
Roodhart        Hendrica                30-09-1895 09-01-1962 0064 Waterman
Scherpenisse    Krina                   22-05-1887 04-08-1962 0045 Knip Jacob
Schilp          Christina               26-12-1894 02-02-1985 0044 Knip Christiaan
Schipper        Klaas Abe               31-07-1906 10-02-1949 0051
Slot            Cornelis Jan            10-11-1837 30-09-1901 0048 Houtman Grietje
Smit            Anneke                  23-09-1904 08-01-1994 0046 Plas Jan
Snijders        Francisca               06-11-1912 23-05-1961 0002 Burggraaf Arie
Ubbels          Elisabeth               09-07-1895 03-04-1979 0055 Jong de Cornelis
Valk van der    Antonia Maria           23-09-1909 03-07-1975 0040 Lam Arie
Vlugt           Lien                    13-07-1938 18-05-2007 0003 Drijver
Vonk            Willem                  02-12-1904 01-10-1968 0060 Hoorne van Maaike
 
xx   = Gegevens op de gedenksteen zijn door ons niet te lezen. 
Heeft u de gegevens wel, maak er dan melding van, via het email adres.

Betekenis van de codes in de kolom Foto

H001 = Gegevens zijn met de hand opgenomen, geen foto beschikbaar.
A001 = Administratief toegevoegd, geen foto beschikbaar.
K001 = Overlijdensannonce uit de krant, geen foto beschikbaar.
     = Is de datum blauw gemaakt, dan is dat de aktedatum toen deze akte werd opgemaakt.

Geboorte ---- en Overlijdensplaatsen

Achternaam Voornaam Geboorteplaats Plaats van Overlijden Foto

Geen informatie beschikbaar

De webpagina is tot 01-01-2011 bij gewerkt.