Search

Suchen |
Deze informatie mag
niet voor commerciële doeleinden
gebruikt worden.
De nummers vermeld in
de kolom Foto,
zijn voor intern gebruik.
Zie voor
geboorte ---- en overlijdensplaatsen,
de lijst aan het einde van deze
webpagina .
|
Zoeken
in alle

webpagina |
Bandt van den Maria 23-04-1890 09-03-1972 0006 Oudenaarden van Bart
Bood Willem 06-07-1892 15-08-1928 0014 Kalf Aagje
Brommer Antje 16-04-1874 31-10-1943 0015 Jonker Jan
Dekker Aagje 10-11-1877 22-08-1952 0017 Strooper Jacob
Dekker Jan 24-05-1848 26-02-1892 0017 Doekes Grietje
Doekes Grietje 16-05-1856 06-02-1940 0017 Dekker Jan
Eecen Jannetje 11-02-1821 11-10-1867 0016 Slotemaker Jakob
Fraij Aaltje 20-10-1845 -- -- ---- 0010 Schuijt Willem
Groot de Jan -- -- 1850 -- -- 1935 0018
Hoeve ten Hendrik 17-03-1891 19-02-1947 0018
Hoeve ten Jan 20-07-1917 30-01-1997 0018 Keetman Jannetje
Jongh de Teunis Plm 1804 04-07-1889 0001 Rustend Hoofd der school
Jonker Antje 15-12-1870 10-11-1932 0007 Nottelman Abraham
Jonker Jan 04-02-1874 24-06-1930 0015 Brommer Antje
Jonker Trijntje 12-04-1857 13-09-1924 0005 Meijles Ariën
Kalf Klaas 01-03-1863 16-01-1941 0013 Vergaij Trijntje
Kalf Klaas 17-09-1886 15-11-1974 0012 Rootjes Grietje
Keetman Jannetje 28-06-1920 21-06-2003 0018 Hoeve ten Jan
Latum van Rob -- -- 1947 -- -- 2003 0002
Meijles Antje 21-01-1885 21-10-1942 0003 Visser Dirk
Meijles Ariën 31-01-1852 21-03-1930 0005 Jonker Trijntje
Meijles Willem 24-06-1887 02-10-1960 0004 Troost Jaantje
Mosk Maria 28-12-1874 31-03-1960 0008 Snieder Jan
Nottelman Abraham 01-05-1866 04-04-1958 0007 Jonker Antje
Nottelman Arie 22-11-1910 29-06-2000 0007 Swart Jannie
Oudenaarden van Bart 17-05-1885 18-09-1949 0006 Bandt van den Maria
Rootjes Grietje 08-08-1893 31-10-1940 0012 Kalf Klaas
Schuijt Cornelis 30-11-1875 03-12-1952 0010
Schuijt Neeltje 30-11-1873 12-05-1954 0010
Schuijt Trijntje 23-08-1878 16-04-1950 0010
Schuijt Willem Plm 1846 -- -- ---- 0010 Fraij Aaltje
Schuit Dieuwertje 25-05-1883 09-11-1972 0011
Slotemaker Gerrit Plm 1847 10-08-1859 0016
Slotemaker Jakob 15-08-1815 20-09-1855 0016 Eecen Jannetje
Snieder Jan 14-04-1873 18-04-1941 0008 Mosk Maria
Strooper Jacob 30-12-1871 15-01-1953 0017 Dekker Aagje
Swart Jannie 01-02-1911 10-02-2000 0007 Nottelman Arie
Troost Jaantje 01-03-1879 20-11-1957 0004 Meijles Willem
Veerman Clasina 04-04-1881 31-08-1951 0009 Visser Klaas
Vergaij Trijntje 27-03-1863 21-03-1943 0013 Kalf Klaas
Visser Dirk 12-12-1881 17-12-1942 0003 Meijles Antje
Visser Klaas 23-10-1867 19-10-1934 0009 Veerman Clasina
Visser Maartje 14-12-1904 07-03-1963 0009
xx = Gegevens op de gedenksteen zijn door ons niet te lezen.
Heeft u de gegevens wel, maak er dan melding van, via het email adres.
Betekenis van de codes in de kolom Foto
H001 = Gegevens zijn met de hand opgenomen, geen foto beschikbaar.
A001 = Administratief toegevoegd, geen foto beschikbaar.
K001 = Overlijdensannonce uit de krant, geen foto beschikbaar.
= Is de datum blauw gemaakt, dan is dat de aktedatum toen deze akte werd opgemaakt.
Geboorte ---- en Overlijdensplaatsen
|
|
Achternaam |
Voornaam |
Geboorteplaats |
Plaats van Overlijden |
Foto |
Dekker Jan Basingerhorn 0017
Doekes Grietje Harenkarspel 0017
Eecen Jannetje Oudkarspel 0016
Latum van Rob Naarden Warmenhuizen 0002
Slotemaker Gerrit Sint Maarten Oudcarspel 0016
Slotemaker Jakob Oudkarspel 0016
Strooper Jacob Zijpe 0017
De webpagina is tot 01-01-2009 bij gewerkt.